Steuersenkung Mai–Juni 2026: Was von 16,7 Cent ankam
Vom 1. Mai bis 30. Juni 2026 war die Energiesteuer auf Kraftstoff um 16,7 Cent je Liter (brutto) gesenkt. Ölpreisbereinigt kamen davon über den gesamten Zeitraum im Schnitt 95 % bei Diesel und 51 % bei Super E10 an der Zapfsäule an; am ersten Tag waren es 80 % bzw. 79 %, am letzten 46 % bzw. 0 %. Diesel fiel von 2,214 € (30.04.) auf 1,865 € (30.06.), E10 von 2,122 € auf 1,923 € — bei gleichzeitig gefallenem Ölpreis, den die Bilanz herausrechnet.
Methodik
Baseline ist der 30. April 2026 (letzter Tag vor der Senkung): Diesel 2,214 €, E10 2,122 € im Tagesmittel, Brent 98.03 €. Für jeden Tag rechnen wir die Baseline um die Veränderung des Ölpreises (Brent in Euro) fort und vergleichen den gemessenen Preis mit dem Zielpreis „bereinigte Baseline minus 16,7 Cent“. Die Durchreichungsquote ist der Anteil der Steuersenkung, der beim Verbraucher ankam (100 % = voll, 0 % = gar nicht). Datenbasis: unser 5-Minuten-Monitor mit rund 430 Mustertankstellen. Einordnung und Vergleich mit der ifo-Methode: Zwei Methoden, ein Ergebnis; Tag 1: 12 von 17 Cent kommen am Morgen an; Ende: Tankrabatt-Ende. Interaktiv: Steuer-Monitor.
Tag für Tag
| Datum | Ø Diesel | Ø E10 | Brent (€) | Durchreichung Diesel | Durchreichung E10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 2,204 € | 2,113 € | 102.27 | 0 % | 0 % |
| 01.05.2026 | 2,061 € | 1,972 € | 95.65 | 80 % | 79 % |
| 02.05.2026 | 2,082 € | 1,992 € | 95.65 | 68 % | 67 % |
| 03.05.2026 | 2,092 € | 2,007 € | 95.65 | 62 % | 58 % |
| 04.05.2026 | 2,091 € | 2,012 € | 96.81 | 68 % | 61 % |
| 05.05.2026 | 2,087 € | 2,019 € | 97.50 | 74 % | 59 % |
| 06.05.2026 | 2,041 € | 1,990 € | 89.95 | 66 % | 42 % |
| 07.05.2026 | 2,015 € | 1,978 € | 86.95 | 67 % | 36 % |
| 08.05.2026 | 1,990 € | 1,964 € | 87.90 | 86 % | 49 % |
| 09.05.2026 | 1,972 € | 1,956 € | 87.90 | 97 % | 54 % |
| 10.05.2026 | 1,972 € | 1,957 € | 87.90 | 97 % | 53 % |
| 11.05.2026 | 1,980 € | 1,966 € | 90.67 | 100 % | 60 % |
| 12.05.2026 | 1,975 € | 1,961 € | 93.03 | 100 % | 74 % |
| 13.05.2026 | 1,986 € | 1,974 € | 93.19 | 100 % | 67 % |
| 14.05.2026 | 1,994 € | 1,981 € | 92.09 | 100 % | 58 % |
| 15.05.2026 | 1,991 € | 1,986 € | 94.50 | 100 % | 65 % |
| 16.05.2026 | 1,979 € | 1,983 € | 94.50 | 100 % | 67 % |
| 17.05.2026 | 1,980 € | 1,987 € | 94.50 | 100 % | 65 % |
| 18.05.2026 | 1,984 € | 1,990 € | 95.97 | 100 % | 70 % |
| 19.05.2026 | 1,991 € | 2,000 € | 96.33 | 100 % | 66 % |
| 20.05.2026 | 1,984 € | 1,997 € | 93.80 | 100 % | 56 % |
| 21.05.2026 | 1,964 € | 1,987 € | 92.20 | 100 % | 54 % |
| 22.05.2026 | 1,970 € | 1,993 € | 90.88 | 100 % | 45 % |
| 23.05.2026 | 1,954 € | 1,978 € | 90.88 | 100 % | 54 % |
| 24.05.2026 | 1,946 € | 1,974 € | 90.88 | 100 % | 57 % |
| 25.05.2026 | 1,944 € | 1,973 € | 85.46 | 100 % | 32 % |
| 26.05.2026 | 1,938 € | 1,967 € | 86.52 | 100 % | 41 % |
| 27.05.2026 | 1,913 € | 1,944 € | 83.88 | 100 % | 43 % |
| 28.05.2026 | 1,892 € | 1,927 € | 83.30 | 100 % | 50 % |
| 29.05.2026 | 1,882 € | 1,920 € | 80.56 | 100 % | 42 % |
| 30.05.2026 | 1,875 € | 1,917 € | 80.56 | 100 % | 44 % |
| 31.05.2026 | 1,872 € | 1,916 € | 80.56 | 100 % | 44 % |
| 01.06.2026 | 1,870 € | 1,911 € | 82.57 | 100 % | 56 % |
| 02.06.2026 | 1,875 € | 1,911 € | 82.40 | 100 % | 56 % |
| 03.06.2026 | 1,892 € | 1,916 € | 85.22 | 100 % | 65 % |
| 04.06.2026 | 1,899 € | 1,914 € | 83.37 | 100 % | 58 % |
| 05.06.2026 | 1,897 € | 1,910 € | 82.06 | 100 % | 55 % |
| 06.06.2026 | 1,886 € | 1,901 € | 82.06 | 100 % | 60 % |
| 07.06.2026 | 1,883 € | 1,897 € | 82.06 | 100 % | 62 % |
| 08.06.2026 | 1,884 € | 1,898 € | 83.27 | 100 % | 67 % |
| 09.06.2026 | 1,883 € | 1,899 € | 80.25 | 100 % | 53 % |
| 10.06.2026 | 1,841 € | 1,859 € | 80.87 | 100 % | 80 % |
| 11.06.2026 | 1,847 € | 1,872 € | 80.20 | 100 % | 69 % |
| 12.06.2026 | 1,838 € | 1,872 € | 76.40 | 100 % | 52 % |
| 13.06.2026 | 1,820 € | 1,864 € | 76.40 | 100 % | 57 % |
| 14.06.2026 | 1,812 € | 1,860 € | 76.40 | 100 % | 59 % |
| 15.06.2026 | 1,805 € | 1,855 € | 72.50 | 100 % | 44 % |
| 16.06.2026 | 1,787 € | 1,843 € | 70.25 | 100 % | 41 % |
| 17.06.2026 | 1,766 € | 1,830 € | 69.03 | 100 % | 44 % |
| 18.06.2026 | 1,754 € | 1,824 € | 68.14 | 100 % | 43 % |
| 19.06.2026 | 1,722 € | 1,799 € | 69.56 | 100 % | 64 % |
| 20.06.2026 | 1,733 € | 1,814 € | 69.56 | 100 % | 55 % |
| 21.06.2026 | 1,728 € | 1,807 € | 69.56 | 100 % | 59 % |
| 22.06.2026 | 1,745 € | 1,823 € | 68.62 | 100 % | 45 % |
| 23.06.2026 | 1,716 € | 1,800 € | 67.29 | 100 % | 54 % |
| 24.06.2026 | 1,736 € | 1,817 € | 65.12 | 100 % | 33 % |
| 25.06.2026 | 1,745 € | 1,820 € | 64.14 | 100 % | 27 % |
| 26.06.2026 | 1,756 € | 1,829 € | 63.42 | 100 % | 18 % |
| 27.06.2026 | 1,753 € | 1,830 € | 63.42 | 100 % | 18 % |
| 28.06.2026 | 1,761 € | 1,834 € | 63.42 | 100 % | 15 % |
| 29.06.2026 | 1,783 € | 1,853 € | 63.31 | 94 % | 3 % |
| 30.06.2026 | 1,865 € | 1,923 € | 63.53 | 46 % | 0 % |
Was die Zahlen bedeuten
Diesel gab die Senkung weitgehend weiter, Benzin nur teilweise — und bei beiden fraß der tägliche 12-Uhr-Sprung einen Teil der Entlastung am Nachmittag wieder auf. Wer vormittags tankte, bekam die Senkung fast vollständig (siehe Tag 1). Der Ölpreis fiel im selben Zeitraum deutlich; ohne Bereinigung sähe die Senkung größer aus, als sie war. Warum der 12-Uhr-Sprung so wirkt: 12-Uhr-Regel in Zahlen.
Weitere Analysen: 12-Uhr-Regel, Stadt-Ranking.
