Stadt-Ranking: Wo Deutschland am teuersten tankt
Diesel kostet in den 40 größten deutschen Städten heute im Schnitt 2,211 €; am teuersten ist Kiel (2,282 €), am günstigsten Rostock (2,153 €) — 13 Cent Unterschied je Liter. Bei E10 (Ø 1,980 €) führt Kiel (2,148 €), Chemnitz ist am günstigsten (1,907 €). Innerhalb einer Stadt liegen günstigste und teuerste Station typischerweise 8 Cent auseinander — mehr als zwischen den Städten. Stand 4. November 2026, 23:16 Uhr.
Methodik
Für jede der 40 größten Städte werten wir alle geöffneten Tankstellen im Umkreis von 10 km um das Zentrum aus (MTS-K über Tankerkönig). Autobahnstationen und Preisausreißer (mehr als 38 Cent über dem Diesel-Median) fließen nicht in den Durchschnitt ein, damit eine Raststätte nicht den Schnitt einer Stadt verzerrt. Durchschnitt = ungewichtetes Mittel. Erstveröffentlichung: Wo tankt Deutschland am teuersten? Das große Stadt-Ranking (April 2026); die interaktive Fassung mit Verlaufschart ist das Städte-Ranking.
Diesel: alle 40 Städte
| # | Stadt | Ø Diesel | Günstigste | Teuerste | Spanne | Ø E10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 2,282 € | 2,259 € | 2,339 € | 8 ct | 2,148 € |
| 2 | Saarbrücken | 2,280 € | 2,209 € | 2,309 € | 10 ct | 1,926 € |
| 3 | Karlsruhe | 2,271 € | 2,219 € | 2,309 € | 9 ct | 1,977 € |
| 4 | Köln | 2,264 € | 2,229 € | 2,299 € | 7 ct | 1,964 € |
| 5 | Freiburg im Breisgau | 2,255 € | 2,229 € | 2,269 € | 4 ct | 1,974 € |
| 6 | Münster | 2,252 € | 2,239 € | 2,269 € | 3 ct | 2,050 € |
| 7 | Aachen | 2,247 € | 2,219 € | 2,269 € | 5 ct | 2,008 € |
| 8 | Bonn | 2,238 € | 2,189 € | 2,279 € | 9 ct | 1,964 € |
| 9 | Dresden | 2,237 € | 2,208 € | 2,309 € | 10 ct | 1,983 € |
| 10 | Hannover | 2,237 € | 2,209 € | 2,269 € | 6 ct | 2,000 € |
| 11 | Erfurt | 2,226 € | 2,219 € | 2,249 € | 3 ct | 1,910 € |
| 12 | Stuttgart | 2,225 € | 2,199 € | 2,269 € | 7 ct | 1,925 € |
| 13 | Magdeburg | 2,221 € | 2,188 € | 2,259 € | 7 ct | 1,955 € |
| 14 | Braunschweig | 2,220 € | 2,208 € | 2,229 € | 2 ct | 1,966 € |
| 15 | Augsburg | 2,216 € | 2,189 € | 2,239 € | 5 ct | 1,964 € |
| 16 | Mönchengladbach | 2,215 € | 2,199 € | 2,249 € | 5 ct | 1,956 € |
| 17 | München | 2,207 € | 2,168 € | 2,269 € | 10 ct | 1,929 € |
| 18 | Mannheim | 2,206 € | 2,138 € | 2,259 € | 12 ct | 1,935 € |
| 19 | Lübeck | 2,206 € | 2,199 € | 2,219 € | 2 ct | 1,986 € |
| 20 | Nürnberg | 2,205 € | 2,159 € | 2,269 € | 11 ct | 1,934 € |
| 21 | Frankfurt am Main | 2,204 € | 2,159 € | 2,239 € | 8 ct | 1,951 € |
| 22 | Wiesbaden | 2,203 € | 2,159 € | 2,259 € | 10 ct | 1,950 € |
| 23 | Mainz | 2,202 € | 2,159 € | 2,219 € | 6 ct | 1,949 € |
| 24 | Halle (Saale) | 2,200 € | 2,158 € | 2,239 € | 8 ct | 1,941 € |
| 25 | Bielefeld | 2,197 € | 2,129 € | 2,239 € | 11 ct | 2,054 € |
| 26 | Hamburg | 2,195 € | 2,109 € | 2,229 € | 12 ct | 1,972 € |
| 27 | Chemnitz | 2,194 € | 2,188 € | 2,199 € | 1 ct | 1,907 € |
| 28 | Krefeld | 2,192 € | 2,179 € | 2,219 € | 4 ct | 2,029 € |
| 29 | Dortmund | 2,191 € | 2,169 € | 2,249 € | 8 ct | 2,019 € |
| 30 | Düsseldorf | 2,190 € | 2,149 € | 2,229 € | 8 ct | 2,043 € |
| 31 | Duisburg | 2,188 € | 2,149 € | 2,219 € | 7 ct | 2,026 € |
| 32 | Bochum | 2,186 € | 2,159 € | 2,219 € | 6 ct | 2,020 € |
| 33 | Oberhausen | 2,184 € | 2,149 € | 2,219 € | 7 ct | 2,030 € |
| 34 | Wuppertal | 2,182 € | 2,149 € | 2,259 € | 11 ct | 2,040 € |
| 35 | Bremen | 2,181 € | 2,129 € | 2,249 € | 12 ct | 1,963 € |
| 36 | Essen | 2,179 € | 2,139 € | 2,219 € | 8 ct | 2,029 € |
| 37 | Gelsenkirchen | 2,178 € | 2,139 € | 2,219 € | 8 ct | 2,016 € |
| 38 | Leipzig | 2,173 € | 2,148 € | 2,209 € | 6 ct | 1,939 € |
| 39 | Berlin | 2,153 € | 2,119 € | 2,228 € | 11 ct | 1,931 € |
| 40 | Rostock | 2,153 € | 2,138 € | 2,219 € | 8 ct | 1,947 € |
Nach Bundesland
| Bundesland | Städte | Ø Diesel |
|---|---|---|
| Saarland | 1 | 2,280 € |
| Schleswig-Holstein | 2 | 2,244 € |
| Baden-Württemberg | 4 | 2,239 € |
| Niedersachsen | 2 | 2,229 € |
| Thüringen | 1 | 2,226 € |
| Sachsen-Anhalt | 2 | 2,211 € |
| Bayern | 3 | 2,209 € |
| Nordrhein-Westfalen | 15 | 2,206 € |
| Hessen | 2 | 2,204 € |
| Rheinland-Pfalz | 1 | 2,202 € |
| Sachsen | 3 | 2,201 € |
| Hamburg | 1 | 2,195 € |
| Bremen | 1 | 2,181 € |
| Berlin | 1 | 2,153 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2,153 € |
Wie man das Ranking liest
Die Rangfolge wechselt täglich, oft mehrmals: Um 12 Uhr erhöhen alle Städte fast gleichzeitig, danach sinken die Preise unterschiedlich schnell. Stabil ist dagegen das Muster, dass die Spanne innerhalb einer Stadt größer ist als die zwischen den Städten — der Wechsel der Tankstelle bringt mehr als der Wechsel der Stadt. Welche Stadt heute vorn liegt, steht oben; warum die Preise um 12 Uhr springen, in der 12-Uhr-Analyse.
Weitere Analysen: 12-Uhr-Regel, Steuersenkung.
