Die 12-Uhr-Regel in Zahlen
Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen nur einmal täglich um 12 Uhr erhöhen — und sie tun es: Der 12-Uhr-Sprung beim Diesel lag zuletzt bei 18,1 Cent je Liter (20.09.), im 7-Tage-Mittel bei 19,7 Cent; in der ersten Woche der Regel waren es 3,2 Cent, über alle 173 Messtage 19,9 Cent, Rekord 28,1 Cent am 11.08. Am 20.09.2026 haben 432 Mustertankstellen um 12 Uhr E10 um 20,3 Cent und Diesel um 18,2 Cent erhöht. Gemessen im 5-Minuten-Takt, Quelle MTS-K.
Methodik
Unser Monitor fragt seit dem 1. April 2026 alle 5 Minuten die Preise von 432 Mustertankstellen ab (Marken- und freie Stationen in Stadt und Land, einige Autobahnstationen). Der „12-Uhr-Sprung“ ist die Differenz zwischen dem Diesel-Tiefstpreis am Vormittag und dem Höchstpreis nach der Erhöhung, gemittelt über alle Stationen des Tages. Die Livedaten-Seite zeigt denselben Tag minutengenau; hier steht die Zeitreihe. Erstveröffentlichung: Eine Woche 12-Uhr-Regel, ZEW-Studie, Verstöße. Datenbasis: Methodik.
Der Sprung im Monatsmittel
| Monat | Messtage | Ø Sprung | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 30 | 10,3 ct | 2,1 ct | 18,7 ct |
| Mai 2026 | 31 | 19,5 ct | 12,3 ct | 23,0 ct |
| Juni 2026 | 30 | 24,6 ct | 22,8 ct | 27,2 ct |
| Juli 2026 | 31 | 20,6 ct | 18,5 ct | 23,8 ct |
| August 2026 | 31 | 23,1 ct | 19,8 ct | 28,1 ct |
| September 2026 | 20 | 21,5 ct | 18,1 ct | 26,6 ct |
Der Sprung ist nicht kleiner geworden, sondern gewachsen: von 3,2 Cent in der ersten Aprilwoche auf 22,2 Cent im Mittel der letzten 30 Tage. Die Regel hat den Tag berechenbar gemacht — aber nicht billiger.
Die letzten 30 Tage
| Datum | Sprung | Datum | Sprung |
|---|---|---|---|
| 22.08. | 24,1 ct | 06.09. | 21,2 ct |
| 23.08. | 23,7 ct | 07.09. | 22,4 ct |
| 24.08. | 22,9 ct | 08.09. | 23,3 ct |
| 25.08. | 23,6 ct | 09.09. | 22,9 ct |
| 26.08. | 23,0 ct | 10.09. | 22,2 ct |
| 27.08. | 24,1 ct | 11.09. | 24,1 ct |
| 28.08. | 24,3 ct | 12.09. | 20,3 ct |
| 29.08. | 24,0 ct | 13.09. | 19,6 ct |
| 30.08. | 22,6 ct | 14.09. | 21,2 ct |
| 31.08. | 24,8 ct | 15.09. | 21,4 ct |
| 01.09. | 24,4 ct | 16.09. | 21,9 ct |
| 02.09. | 26,6 ct | 17.09. | 18,1 ct |
| 03.09. | 21,5 ct | 18.09. | 18,4 ct |
| 04.09. | 21,5 ct | 19.09. | 18,8 ct |
| 05.09. | 21,3 ct | 20.09. | 18,1 ct |
Wer erhöht wie stark — Stationstyp (20.09.2026)
| Stationstyp | Stationen | Ø Erhöhung | Spanne | Erste Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| Autobahn/Autohof | 4 | 22,2 ct | 21–24 ct | 12:12:07 |
| Markentankstelle Land | 127 | 21,3 ct | 2–32 ct | 12:04:59 |
| Markentankstelle Stadt | 158 | 21,3 ct | 5–40 ct | 12:04:59 |
| Freie Tankstelle Stadt | 66 | 20,8 ct | 6–35 ct | 12:04:59 |
| Freie Tankstelle Land | 46 | 19,7 ct | 1–40 ct | 12:04:59 |
Vor der Erhöhung kostete Diesel im Monitor 2,407 €, danach 2,579 €; E10 2,235 € → 2,427 €. 401 Erhöhungen standen 277 Senkungen gegenüber.
Wer erhöht wie stark — Marken (20.09.2026)
| Marke | Stationen | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Greenline | 4 | 35,0 ct | 35,0 ct |
| bft - Walther | 3 | 29,0 ct | 27,7 ct |
| SUPOL | 3 | 29,0 ct | 24,3 ct |
| BFT | 8 | 24,6 ct | 24,3 ct |
| Wiro | 2 | 24,0 ct | 21,5 ct |
| TotalEnergies Truckstop | 2 | 24,0 ct | 20,5 ct |
| OIL! | 5 | 23,2 ct | 20,8 ct |
| AVIA | 12 | 22,9 ct | 21,2 ct |
| HEM | 14 | 22,8 ct | 19,9 ct |
| SB | 3 | 22,7 ct | 18,3 ct |
| TotalEnergies Autohof | 4 | 22,2 ct | 20,0 ct |
| Raiffeisen | 5 | 22,2 ct | 21,8 ct |
| JET | 24 | 22,2 ct | 20,2 ct |
| ARAL | 69 | 22,2 ct | 19,1 ct |
| Supermarkt-Tankstelle | 9 | 22,1 ct | 18,3 ct |
| Shell | 44 | 21,9 ct | 17,2 ct |
| CleanCar | 3 | 21,7 ct | 23,3 ct |
| Markenfreie TS | 2 | 21,0 ct | 19,5 ct |
| Q1 | 5 | 20,8 ct | 21,2 ct |
| Westfalen | 3 | 20,7 ct | 22,0 ct |
Was das für den Tankzeitpunkt heißt
Im 30-Tage-Profil ist Diesel um 11 Uhr am günstigsten (2,260 €) und um 12 Uhr am teuersten (2,459 €). Wer zwischen 12 und 18 Uhr tankt, zahlt im Schnitt 10,8 Cent mehr als um 10–11 Uhr, abends (18–21 Uhr) noch 2,4 Cent mehr. Das ganze Profil mit Wochentagen: Wann tanken?
Weitere Analysen: Stadt-Ranking, Steuersenkung. Live: Livedaten.
