Aktuelle Benzinpreise: Live-Vergleich in 40 deutschen Städten
Stand 24. August 2026, 03:29 Uhr. Live-Vergleich der aktuellen Benzinpreise — Diesel und Super E10 — in den 40 größten deutschen Städten. Tagesdurchschnitt, günstigste und teuerste Tankstelle sowie Preisdifferenz pro Stadt, basierend auf offiziellen Echtzeit-Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) beim Bundeskartellamt. Aktualisierung alle 5 Minuten.
Preisverlauf Deutschland — Diesel
Bundesweiter Tagesdurchschnitt seit dem 30. März 2026.
12-Uhr-Regel seit 1. April · Steuersenkung seit 1. Mai 2026 · Daten: MTS-K/Bundeskartellamt
Vollständiges Städte-Ranking — heute ist Diesel in Kiel am teuersten, in Leipzig am günstigsten
| # | Stadt | Ø Preis | Günstigster | Teuerster | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 2,401 € | 2,339 € | 2,469 € | 130 ct |
| 2 | Aachen | 2,373 € | 2,289 € | 2,469 € | 180 ct |
| 3 | Lübeck | 2,372 € | 2,299 € | 2,469 € | 170 ct |
| 4 | Düsseldorf | 2,351 € | 2,219 € | 2,469 € | 250 ct |
| 5 | Frankfurt | 2,342 € | 2,119 € | 2,469 € | 350 ct |
| 6 | Duisburg | 2,342 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 7 | Wuppertal | 2,342 € | 2,249 € | 2,469 € | 220 ct |
| 8 | Berlin | 2,339 € | 2,158 € | 2,469 € | 311 ct |
| 9 | München | 2,337 € | 2,138 € | 2,469 € | 331 ct |
| 10 | Bonn | 2,337 € | 2,249 € | 2,469 € | 220 ct |
| 11 | Braunschweig | 2,335 € | 2,159 € | 2,469 € | 310 ct |
| 12 | Nürnberg | 2,333 € | 2,239 € | 2,469 € | 230 ct |
| 13 | Halle | 2,328 € | 2,178 € | 2,469 € | 291 ct |
| 14 | Karlsruhe | 2,325 € | 2,269 € | 2,469 € | 200 ct |
| 15 | Köln | 2,322 € | 2,189 € | 2,469 € | 280 ct |
| 16 | Stuttgart | 2,320 € | 2,209 € | 2,469 € | 260 ct |
| 17 | Dresden | 2,320 € | 2,259 € | 2,469 € | 210 ct |
| 18 | Krefeld | 2,320 € | 2,199 € | 2,469 € | 270 ct |
| 19 | Hamburg | 2,319 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 20 | Münster | 2,317 € | 2,299 € | 2,339 € | 40 ct |
| 21 | Mannheim | 2,314 € | 2,188 € | 2,469 € | 281 ct |
| 22 | Bochum | 2,307 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 23 | Oberhausen | 2,305 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 24 | Dortmund | 2,292 € | 2,209 € | 2,469 € | 260 ct |
| 25 | Hannover | 2,284 € | 2,189 € | 2,469 € | 280 ct |
| 26 | Essen | 2,282 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 27 | Gelsenkirchen | 2,282 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 28 | Mönchengl. | 2,272 € | 2,239 € | 2,469 € | 230 ct |
| 29 | Wiesbaden | 2,268 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 30 | Chemnitz | 2,266 € | 2,228 € | 2,469 € | 241 ct |
| 31 | Mainz | 2,258 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 32 | Freiburg | 2,257 € | 2,169 € | 2,469 € | 300 ct |
| 33 | Erfurt | 2,256 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 34 | Bremen | 2,255 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 35 | Bielefeld | 2,250 € | 2,159 € | 2,469 € | 310 ct |
| 36 | Magdeburg | 2,247 € | 2,179 € | 2,469 € | 290 ct |
| 37 | Rostock | 2,235 € | 2,209 € | 2,469 € | 260 ct |
| 38 | Saarbrücken | 2,234 € | 2,169 € | 2,259 € | 90 ct |
| 39 | Augsburg | 2,217 € | 2,139 € | 2,469 € | 330 ct |
| 40 | Leipzig | 2,198 € | 2,158 € | 2,469 € | 311 ct |
Drei Überraschungen aus den Daten
In Frankfurt am Main liegen Günstigster und Teuerster 35 Cent auseinander. Wer weiß, wo er tankt, spart bei einer Tankfüllung von 50 Litern bis zu 17,50 €.
Zwischen Leipzig und Kiel liegen 20 Cent Unterschied im Diesel-Durchschnitt.
Leipzig weicht mit 2,198 € am stärksten vom Bundesschnitt (2,301 €) ab (-10 ct).
Was Autofahrer tun können
Methodik & Quelle: Alle Preisdaten stammen aus der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) beim Bundeskartellamt und werden über die Tankerkönig-API abgerufen. Für jede Stadt werden alle Tankstellen im Umkreis von 10 km um das Stadtzentrum ausgewertet. Durchschnittswerte sind ungewichtete Mittel aller aktiven Stationen. Stand: 24. August 2026, 03:29 Uhr. Aktualisierung alle 5 Minuten.
